Promo !

ARCHE Derby Zodlee Bleu | Derbies Homme

 158.16  70.98

Description : Derbies À Lacets Cuir Vachette Pleine Fleur Nubucké Ciré Coloris Multicolore Bleu/Noir_Nuit/Noir Semelle Plate Crantée De 3,3 Cm En Eva® Élastomère Gris Avec Trépointe Nat…

En stock

UGS : PS8807.YX53445 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Description :
Derbies À Lacets Cuir Vachette Pleine Fleur Nubucké Ciré Coloris Multicolore Bleu/Noir_Nuit/Noir Semelle Plate Crantée De 3,3 Cm En Eva® Élastomère Gris Avec Trépointe Naturelle Première En Cuir Nubucké Noir
Signes Particuliers :
Souplesse Originelle Arche Sans Doublure.
Référence Du Produit : 19H18Ab7Zodleeg400Blet6

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “ARCHE Derby Zodlee Bleu | Derbies Homme”

  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

FEMME (GUIDE DES POINTURES)

taille arche 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43
Longueur du pied en (cm) 21,6 22,0 22,3 22,6 23,0 23,3 23,6 24,0 24,3 24,6 25,0 25,3 25,6 26,0 26,3 26,6 27,0 27,3 27,6
Longueur du pied en (cm) 21,4 - 21,6 21,7 - 22,0 22,1 - 22,3 22,4 - 22,6 22,7 - 23,0 23,1 - 23,3 23,4 - 23,6 23,7 - 24,0 24,1 - 24,3 24,4 - 24,6 24,7 - 25,0 25,1 - 25,3 25,4 - 25,6 25,7 - 26,0 26,1 - 26,3 26,4 - 26,6 26,7 - 27,0 27,1 - 27,3 27,4 - 27,6
Europe/France 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43
UK 2 / 2,5 3 3,5 / 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 / 7,5 / 8 8,5 9
US 4 / 4,5 5 5,5 / 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 / 9,5 / 10 10,5 11
Longueur du pied en (inch) 8,5 8,7 8,8 8,9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,6 9,7 9,8 10,0 10,1 10,2 10,4 10,5 10,6 10,8 10,9
Japon 21,6 22 22,3 22,6 23 23,3 23,6 24 24,3 24,6 25 25,3 25,6 26 26,3 26,6 27 27,3 27,6
Italie 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42
Australie 4 / 4,5 5 5,5 / 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 / 9,5 / 10 10,5 11

HOMME (GUIDE DES POINTURES)

taille arche 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48
Longueur du pied en (cm) 25 25,3 25,6 26 26,3 26,6 27 27,3 27,6 28 28,3 28,6 29 29,3 29,6 30 30,3 30,6 31
Longueur du pied en (cm) 24,7 - 25 25,1 – 25,3 25,4 – 25,6 25,7 - 26 26,1 – 26,3 26,4 – 26,6 26,7 - 27 27,1 – 27,3 27,4 – 27,6 27,7 - 28 28,1 – 28,3 28,4 – 28,6 28,7 - 29 29,1 – 29,3 29,4 – 29,6 29,7 - 30 30,1 – 30,3 30,4 – 30,6 30,7 - 31
Europe/France 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48
UK 6 6,5 7 7,25 7,5 7,75 8 8,5 9 9,25 9,5 10 10,5 10,75 11 11,5 12 12,25 12,5
US 6,5 7 7,5 7,75 8 8,25 8,5 9 9,5 9,75 10 10,5 11 11,25 11,5 12 12,25 12,25 13
Longueur du pied en (inch) 9,8 10 10,1 10,2 10,4 10,5 10,6 10,8 10,9 11 11,2 11,3 11,4 11,5 11,7 11,8 11,9 12,1 12,2
Japon 25 / 25,5 26 26,5 / 27 / 27,5 28 28,5 / 29 / 29,5 30 30,5 / 31
Italie 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47
Australie 6 6,5 7 7,25 7,5 7,75 8 8,5 9 9,25 9,5 10 10,5 10,75 11 11,5 12 12,25 12,5

Copyright © 2023 chioscopome.com - Tous Droits Réservés.